名前(武器ブキ 値段 攻撃力 防御力 攻防コウボウチカラ コスパ* えコスパ1** えコスパ2***
クロウナイフ $100 41 33 74 74.0    
ピッキングツール $120 44 34 78 65.0 3.3  
ナックル $200 52 41 93 46.5 9.5  
デリンジャー $350 67 53 120 34.3 13.1  
スタンガン   78 62 140      
9mmセミオート $500 83 65 148 29.6 14.8 1.6
サイレンサー $600 93 73 166 27.7 15.3 4.3
セミオートショットガン $700 102 80 182 26.0 15.4 6.0
催涙弾 $800 109 85 194 24.3 15.0 6.8
22口径ピストル $1,000 131 103 234 23.4 16.0 9.4
38口径リボルバー $1,300 149 117 266 20.5 14.8 9.7
アサルトライフル $1,400 155 122 277 19.8 14.5 9.8
サブマシンガン $1,400 155 122 277 19.8 14.5 9.8
357マグナム $1,600 168 132 300 18.8 14.1 10.0
ケースマシンガン $1,800 180 142 322 17.9 13.8 10.1
スタングレネード $1,800 180 142 322 17.9 13.8 10.1
時限爆弾 $2,000 189 148 337 16.9 13.2 9.9
スリーブガン $2,100 193 151 344 16.4 12.9 9.7
ブラスチック爆弾 $2,200 197 155 352 16.0 12.6 9.6
シャークガン $3,000 228 179 407 13.6 11.1 8.9
フランクショットガン $3,000 228 179 407 13.6 11.1 8.9
BKKアサルト $3,000 230 173 403 13.4 11.0 8.8
スナイパーライフル $3,200 234 184 418 13.1 10.8 8.7
火炎放射機 $3,200 234 184 418 13.1 10.8 8.7
グレネードランチャー $3,600 247 194 441 12.3 10.2 8.4
N950ショットガン $3,600 247 194 441 12.3 10.2 8.4
グレネードランチャー $3,600 247 194 441 12.3 10.2 8.4
フルオートライフル $3,800 253 199 452 11.9 9.9 8.2
バズーカ $4,000 257 202 459 11.5 9.6 8.0
45口径ピストル $4,000 257 202 459 11.5 9.6 8.0
フリッツP38 $4,200 261 205 466 11.1 9.3 7.8
SK-1ピストル $4,300 268 202 470 10.9 9.2 7.7
ガルファイヤー $4,500 272 206 478 10.6 9.0 7.5
TACライフル $4,600 275 208 483 10.5 8.9 7.5
バタフライナイフ $4,700 278 210 488 10.4 8.8 7.4
スパイガン $5,000 282 213 495 9.9 8.4 7.1
*100$たりの攻防コウボウチカラのアップリツ
**クロウナイフからの攻防コウボウチカラのアップリツ
***スタンガンからの攻防コウボウチカラのアップリツ
名前(防具ボウグ 値段 攻撃力 防御力 攻防コウボウチカラ コスパ* えコスパ****
トレンチコート $200 41 52 93 46.5  
タクティカルベスト $300 49 62 111 37.0 6.0
ナイトビジョンゴーグル $400 57 73 130 32.5 9.3
ブラックスーツ $400 57 73 130 32.5 9.3
医師変装セット $500 65 83 148 29.6 11.0
占い師変装セット $500 65 83 148 29.6 11.0
トランシーバー $600 73 93 166 27.7 12.2
ディーラーユニフォーム $700 80 102 182 26.0 12.7
ガードマンユニフォーム $700 80 102 182 26.0 12.7
タトゥー $1,200 112 143 255 21.3 13.5
迷彩ボディアーマー $1,500 127 162 289 19.3 13.1
ボディアーマー $2,100 151 193 344 16.4 12.0
抗菌服 $2,500 164 209 373 14.9 11.2
カーボンシールド $2,800 174 222 396 14.1 10.8
ジャンプスーツ $3,000 179 228 407 13.6 10.5
シルバータクティカル $3,000 174 231 405 13.5 10.4
ステルスシールド $3,200 184 234 418 13.1 10.2
グリーンジャケット $3,600 194 247 441 12.3 9.7
アロハシャツ $4,000 198 262 460 11.5 9.2
ホワイトスーツ $4,300 202 268 470 10.9 8.8
ホテルウェア $4,400 206 272 478 10.9 8.8
B-boyウェア $4,400 207 274 481 10.9 8.8
神父ユニフォーム $4,900 212 280 492 10.0 8.1
*100$たりの攻防コウボウチカラのアップリツ
****トレンチコートからの攻防コウボウチカラのアップリツ
名前(モノ 値段 攻撃力 防御力 攻防コウボウチカラ コスパ* えコスパ*****
バイク $400 69 61 130 32.5  
スマートカー $500 78 70 148 29.6 3.6
サイドカー $600 88 78 166 27.7 6.0
セダン $750 100 89 189 25.2 7.9
防弾カー $1,800 171 151 322 17.9 10.7
オフロードカー $2,200 186 165 351 16.0 10.0
スパイカー $3,000 216 191 407 13.6 9.2
スポーツセダン $3,600 233 207 440 12.2 8.6
ハンヴィーH1 $3,800 239 212 451 11.9 8.4
装甲クルーザー $4,000 243 216 459 11.5 8.2
ジェットヘリ $4,200 247 219 466 11.1 8.0
デリバリートラック $4,400 253 225 478 10.9 7.9
セレブセダン $4,800 257 228 485 10.1 7.4
セスナ $4,900 261 231 492 10.0 7.4
スピードスター $4,900 261 231 492 10.0 7.4
カモフラージュハンヴィーH1 $5,200 271 240 511 9.8 7.3
*100$たりの攻防コウボウチカラのアップリツ
*****バイクからの攻防コウボウチカラのアップリツ
作製サクセイ:ポンデレ@Laurant